新闻资讯
收支信息
  • 收入总额:27103501.49元
  • 支出总额:23122739.73元
  • 爱心人次:2242次
中国历史上第一次生物多样性研讨会 | 听绿会前辈讲那过去的故事——史海钩沉(24)
2022/2/8 9:26:00 本站

史海钩沉——中国历史上第一次生物多样性研讨会..jpg


1990年3月29日~31日,中国第一个生物多样性的研讨会,是在北京中关村第一招待所(位于北京市海淀区中关村二十九楼)的一个小会议室里头举行的。


这是中国历史上第一个生物多样性的研讨会。


“当时,有一个会议有两位副院长参加,一位是李振声,另一位是孙鸿烈,这是很不容易的。李振声先生的报告很好,因为他是搞小麦育种的。他的精彩报告中,讲到了基因对国家的经济有多大的贡献、能多大程度上促进经济的发展,对国家的经济的收益有多大。他就讲了一场基因报告,讲得非常好。


参加会议的年纪最大的是曾呈奎老先生,他当时耄耋之年,从青岛专门赶来,来到中关村29楼的科学院一招。曾呈奎老先生是密歇根大学的博士,他是中科院海洋研究所的所长,老一辈学部委员、院士,他是八十多岁的老先生,也专门赶来北京,参加我主持的第一个中国科学院——或者是整个中国的第一个生物多样性的研讨会,这多不容易啊。参会代表包括来自新疆的代表。第一个研讨会还蛮有意思,可惜当时那个会议历史资料所存几乎难以查找了。”


以上是前辈的口述(或许有错别字)。后来笔者看到了一些史料,足以说明当时这场会议的真实性、以及意义。


(本文根据口述历史整理。未经本人核对。鉴于前辈非常认真严谨,一再叮嘱怕记忆有误、让认真核实;时光如梭,此文从最初到撰文到现在已经过了大半年。再不发,恐怕将淹没在历史的尘埃中。为此,隐去前辈名字,先发布出来,欢迎各位当时参与了此会的老专家们勘误。)


整理/Linda 审/绿茵 编/angel


往期回顾:

回顾响应《中国生物多样性保护战略与行动计划(2011-2030年)》大会 | 史海钩沉(23)

胡德平:“坐而言,更要起而行”,鼓励社会各界响应我国保护生物多样性行动 | 光明日报2011年刊文-史海钩沉(22)

联合国《生物多样性公约》是怎样诞生的?中国是怎样加入的?1992年那一幕幕|史海钩沉(21)

◆Spike Millington在生态一带一路与CMS研讨会上的视频致辞 | 保护野生动物迁徙物种公约与中国·史海钩沉(20)

◆为了子孙后代的幸福——写在联合国环发大会前夕 | 人民日报1992年5月31日的报道 | 史海钩沉(19)

◆生物多样性公约获通过!保护生物资源,造福人类社会,人民日报1992年5月25日报道 | 史海钩沉(18)

◆保护物种是神圣的责任!人民日报1992年6月13日报道生物多样性公约 | 史海钩沉(17)

◆中国麋鹿基金会在京成立 | 史海钩沉(16)

◆为延庆县旅游业发展献策——延庆县生态旅游有效管理与可持续发展研究(2001)第二部分 | 史海钩沉(15)

◆《延庆县生态旅游有效管理与可持续发展研究(2001)》第一部分 | 史海钩沉(14)

◆智慧是绿会成长进步的年轮|史海钩沉(13)

◆2003《中国生物多样性保护与可持续发展教育研修》| 史海钩沉(12)

◆《建立北京外来生物入侵监测预警和防控系统的研究》课题建议书 | 史海钩沉(11)

◆为生物多样性大数据做贡献,绿会历史研究资料将上网供开放获取 | 史海钩沉(10)

◆构建北京外来生物入侵预警和防控系统:监测、控制和保障系统 | 史海钩沉(9)

◆追忆王献溥先生:斯人已去,风范长存 | 史海钩沉(8)

◆构建北京外来生物入侵预警和防控系统的主要结构和内容 | 史海钩沉(7)

◆构建外来生物入侵监测和预警系统的迫切性 | 史海钩沉(6)

◆2005年《建立北京外来生物入侵监测预警和防控系统的研究》预研报告(1)| 史海钩沉(5)

◆十七年前已鲜明提出:以生物多样性理念提升项目水平与城市特色 | 绿会史海钩沉(4)

◆史海钩沉(3):2008年北京奥运筹备与被要求慎用的火炬树 | 一份16年前的绿会专家委员会建议

◆18年前,他们第一次摸清了北京的生物多样性家底|绿会史海钩沉(2)

◆史海钩沉(序篇):2020国际生物多样性日,致敬中国绿发会前辈