新闻资讯
收支信息
  • 收入总额:27103400.95元
  • 支出总额:23122739.73元
  • 爱心人次:2240次
重点考察地表和地下水文状况,罗布泊及周边地区科学考察再次出发 | 绿会研究室
2022/7/26 16:01:00 本站

7月25日下午,由综合水文组、植物组和地质环境组等专家组成的罗布泊科学考察队分别从北京、石家庄、青海等地出发,前往新疆库尔勒汇合,由中国绿发会组织的2022年度(第三期)罗布泊及周边地区科学考察启动。


在2020年和2021年,中国绿发会先后两次组织生态、水文、生物、土壤等领域专家,深入罗布泊及周边区域,考察了罗布泊三条主要补给河流孔雀河、塔里木河和车尔臣河流域的水文变化、野生陆生动植物物种分布、水生生物分布、以及土壤类型及分布特点等内容,取得了一系列阶段考察成果,为后期的考察和综合分析研究奠定了坚实的基础。


重点考察地表和地下水文状况,罗布泊及周边地区科学考察再次出发1.jpg

以上图片:空中俯瞰吐哈盆地和准噶尔盆地


为进一步探索在全球暖湿化背景下的罗布泊地区之生态变化趋势,本期科考在前两次调查的基础上,将重点考察罗布泊及周边地区重要河流的地表水文变化状况及原因、以及近年来这一区域的地下水变化情况,植物组也将对这一区域的重要地段进行补充性调查。其中,除考察孔雀河、塔里木河和车尔臣河流域外,位于民丰县的安迪尔河及其终点阿克苏库勒湖,是前两次科考未曾到达的区域。而对阿尔金山前地带的地下水文状况和罗布泊东缘和北缘的山前地下水文出露状况,也将在本次科考中进行踏查。


文/蓝天 审/橡树 Shanlong 编/angel


往期回顾

出版招募 | 7支科考队深入大漠,罗布泊及周边地区最新科考图集初稿完成

探讨疫情影响下的科考组织方式,2022年罗布泊及周边地区生物多样性科考筹备会议召开 | 绿会研究室

123种植物、80余种动物、13种鱼、188号昆虫标本,科考队揭示不一样的罗布泊 | 2021年度科考小结会议

周晋峰:进一步创新思维,将罗布泊科考打造成国际大科学工程样板 | 2021年度罗布泊及周边地区科学考察小结会议

层层分水,从桀骜汹涌到羸弱忧伤的车尔臣河 | 2021罗布泊科考

“大耳朵”以东,深入罗布泊100公里无人区|2021罗布泊科考

大石门水库即将落闸建成,车尔臣河中下游水生态有隐忧|2021罗布泊科考

棉田长势茁壮,孔雀河、塔里木河农灌区下游断流|2021罗布泊科学考察

共同探讨干旱区资源环境变化与生态保护,科考队拜访新疆生地所|2021罗布泊科考

穿越天山干沟峡谷,综合科考队再次抵达博斯腾湖 | 2021罗布泊科考

心动就行动!2021罗布泊科学考察征招传播志愿者一名|绿会研究室

卢耀如:要扎根一线,将地质环境演化与生态变迁规律结合起来研究|2021罗布泊及周边地区科学考察

科考范围扩大,科研主题更加聚焦深入|2021年夏季罗布泊及周边地区科学考察召开行前会议

瞄准生态环境修复,罗布泊及周边地区科学考察拟成立联合专家指导组 | 绿会罗布泊科考

一期考察成果获院士肯定,建议在更宏观尺度开展综合研究|罗布泊及周边地区科考

◆周晋峰寄语罗布泊及周边地区科考,提出五大任务课题 | 争创佳绩

◆它俩是谁?第一期科考带回74种植物有两种身份未识|欢迎感兴趣者共同揭秘罗布泊生态之谜

◆罗布泊及周边地区科考(一期)成果获肯定|小结会议交流后续规划,欢迎公众参与解谜

◆直播预告 | 历时10天,跨越3万多公里,罗布泊科考(一期)带回了哪些荒原重生的秘密?欢迎围观

◆共调查121个植物群落、近百种野生动物|罗布泊科考(一期)小结会议将在京召开

◆塔里木河下游断流30年,生态救赎才刚开始|绿会罗布泊科考

◆茫茫大漠飞鸟绝迹,科考队抵达罗布泊“大耳朵” | 绿会罗布泊科考

◆沙海留迹,破译沙漠野生动物的足迹密码|绿会罗布泊科考

◆从上游的鱼鸟到下游的沙漠之螺,科考队踏访孔雀河 | 绿会罗布泊科考

◆积极应对福寿螺问题 | 绿会研究室代表参加温榆河公园专题研讨会并提出建议

◆北京多地均现福寿螺!绿会生态研究课题小组全面跟进

◆绿会专家大风:全面客观的从生态系统角度来评估温榆河福寿螺治理

◆福寿螺疑入侵北京温榆河!绿会研究室迅速联系有关部门专家赶至现场调研